Clasificaciones Liga SAYCU – Valle del Guadalentín 2026
| POS | NOMBRE | APELLIDOS / PAREJA | ZZT_PUNT | PLT_PUNT | LHT_PUNT | BONIF | TOTAL | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | VICENTE | DÍAZ MAYORDOMO | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 52 | Pedro Manuel | Meca Vilar | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 53 | JUAN RAUL | MOLINA | 50 | 50 | 0 | 200 | 300 | Clasifica |
| 54 | RAUL ALBERTO | MOLINO SANCHEZ | 50 | 50 | 0 | 200 | 300 | Clasifica |
| 55 | PEDRO | PADILLA QUIÑONERO | 50 | 50 | 0 | 200 | 300 | Clasifica |
| 56 | IVAN | TAMBOLEO MARTINEZ | 50 | 50 | 0 | 200 | 300 | Clasifica |
| 57 | Alfonso | Cavas Pérez | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 58 | MANUEL | MOLINA MARTINEZ | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 59 | Paul Mauricio | Proaño Soto | 0 | 280 | 0 | 0 | 280 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 60 | SEBASTIAN | GUILLEN ROMAN | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 61 | Gines David | Martinez Alcaraz | 0 | 270 | 0 | 0 | 270 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 62 | Jose | Núñez García | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 63 | SAUL | MARIN SAEZ | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 64 | MANUEL | NAVARRO MARTIN | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 65 | MAXIMILIEN | MENU | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 66 | Juan Antonio | Montiel Pérez | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 67 | ALONSO | PEREZ RUBIO | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 68 | JUAN PEDRO | MARIN ANDREO | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 69 | Pedro | Meca | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 70 | JOSE ANTONIO | RUIZ RUIZ | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 71 | OSCAR JUAN | FRANCÉS RODRIGUEZ | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 72 | Carlos | Campos Cárceles | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 73 | BENITO | TOMÁS GARRE | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 74 | Diego Andrés | Caicedo Perdomo | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 75 | JOSE MARIA | MONEDERO RUBIO | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
Descargar clasificaciones
Resultados de las pruebas
¿Cómo funciona el sistema de clasificación?
Para conocer todos los detalles, consulta el reglamento oficial:
- Apartado 4.4) Sistema de clasificación
Modalidades puntuables para la liga
- Extreme (Masculino, Femenino y Parejas Mixtas)
- Sprint (Masculino, Femenino y Parejas Mixtas)
- Open (En liga OPEN solamente puntuarán cadetes y juveniles, Masculinos y Femeninos)
- Liga Minitrail (Edad escolar)
Cada modalidad contará con:
- Clasificación masculina y femenina.
- Premiación final de temporada.
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN
Todas las pruebas del circuito puntúan de la misma manera, independientemente de la distancia y desnivel de cada una, en base a la siguiente tabla.
La clasificación se obtiene mediante la suma de puntos logrados en cada prueba del circuito y los puntos conseguidos por las bonificaciones establecidas.
Puntos logrados según la clasificación de cada prueba

Puntos conseguidos por las bonificaciones establecidas en reglamento

Fórmula recuento puntos
