Clasificaciones Liga SAYCU – Valle del Guadalentín 2026

Seleccione una modalidad y una categoría para consultar la clasificación actualizada. Powered by Apat Lorca C.S
CLASIFICACIÓN LIGA EXTREME – CATEGORÍA MASCULINA
POSNOMBREAPELLIDOS / PAREJAZZT_PUNTPLT_PUNTLHT_PUNTBONIFTOTALESTADO
51 Raúl Martínez Muñoz 0 280 0 0 280 Pendiente mínimo 2 pruebas
52 David Casal Acevedo 0 260 0 0 260 Pendiente mínimo 2 pruebas
53 JUAN SANCHEZ CARRASCO 260 0 0 0 260 Pendiente mínimo 2 pruebas
54 Imanol Oliver 0 250 0 0 250 Pendiente mínimo 2 pruebas
55 DOMINGO CAVA BELCHI 240 0 0 0 240 Pendiente mínimo 2 pruebas
56 Rafael Pérez Sánchez 0 240 0 0 240 Pendiente mínimo 2 pruebas
57 Miguel Angel Rael Garcia 0 230 0 0 230 Pendiente mínimo 2 pruebas
58 VICENTE GAGUANCELA MENDOZA 220 0 0 0 220 Pendiente mínimo 2 pruebas
59 PABLO ESPINOSA ROCA 210 0 0 0 210 Pendiente mínimo 2 pruebas
60 Antonio Joaquín Prieto Pérez 0 210 0 0 210 Pendiente mínimo 2 pruebas
61 Jose Juan Eulogio Leal 0 200 0 0 200 Pendiente mínimo 2 pruebas
62 JOSE ANTONIO GARCIA RUBIO 200 0 0 0 200 Pendiente mínimo 2 pruebas
63 RENATO GAGUANCELA MENDOZA 190 0 0 0 190 Pendiente mínimo 2 pruebas
64 Juan Pedro Rubio Garcia 0 190 0 0 190 Pendiente mínimo 2 pruebas
65 MANUEL VALDELVIRA NADAL 180 0 0 0 180 Pendiente mínimo 2 pruebas
66 Vasil Yordanov Kanev 0 180 0 0 180 Pendiente mínimo 2 pruebas
67 PABLO ANTONIO GALINDO GALINDO 170 0 0 0 170 Pendiente mínimo 2 pruebas
68 Francisco Martínez Gimenez 0 170 0 0 170 Pendiente mínimo 2 pruebas
69 Jose Carrasco Valcarcel 0 160 0 0 160 Pendiente mínimo 2 pruebas
70 DAVID PEREÑÍGUEZ ABELLÁN 160 0 0 0 160 Pendiente mínimo 2 pruebas
71 JOSE CARLOS JODAR PALLARES 140 0 0 0 140 Pendiente mínimo 2 pruebas
72 Francisco Jose Pardo Aguilar 0 140 0 0 140 Pendiente mínimo 2 pruebas
73 Alberto Perán Sánchez 0 130 0 0 130 Pendiente mínimo 2 pruebas
74 JUAN RUIZ PRIETO 130 0 0 0 130 Pendiente mínimo 2 pruebas
75 Jose David Pascual Traver 0 110 0 0 110 Pendiente mínimo 2 pruebas
ZZT_PUNT = Zarzadilla Trail · PLT_PUNT = Peñarrubia Lorca Trail · LHT_PUNT = La Hoya Trail *Para poder puntuar en la liga, se deben de realizar mínimo dos pruebas
Mostrando 51-75 de 108 resultados Última modificación: 05/10/2026 19:50
1 2 3 4 5

¿Cómo funciona el sistema de clasificación?

Para conocer todos los detalles, consulta el reglamento oficial:

  • Apartado 4.4) Sistema de clasificación

Modalidades puntuables para la liga

  • Extreme (Masculino, Femenino y Parejas Mixtas)
  • Sprint (Masculino, Femenino y Parejas Mixtas)
  • Open (En liga OPEN solamente puntuarán cadetes y juveniles, Masculinos y Femeninos)
  • Liga Minitrail (Edad escolar)

Cada modalidad contará con:

  • Clasificación masculina y femenina.
  • Premiación final de temporada.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

Todas las pruebas del circuito puntúan de la misma manera, independientemente de la distancia y desnivel de cada una, en base a la siguiente tabla.


La clasificación se obtiene mediante la suma de puntos logrados en cada prueba del circuito y los puntos conseguidos por las bonificaciones establecidas.


Puntos logrados según la clasificación de cada prueba

Puntos conseguidos por las bonificaciones establecidas en reglamento

Fórmula recuento puntos