Clasificaciones Liga SAYCU – Valle del Guadalentín 2026
CLASIFICACIÓN LIGA SPRINT – CATEGORÍA MASCULINA
| POS | NOMBRE | APELLIDOS / PAREJA | ZZT_PUNT | PLT_PUNT | LHT_PUNT | BONIF | TOTAL | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | MANUEL | MOLINA MARTINEZ | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 27 | JOSE AGUSTIN | ALCARAZ REINALDOS | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 28 | SEBASTIAN | GUILLEN ROMAN | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 29 | CAYETANO | LORCA SANTAELLA | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 30 | MANUEL ANGEL | SANCHEZ PACO | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 31 | SAUL | MARIN SAEZ | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 32 | MANUEL | NAVARRO MARTIN | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 33 | MAXIMILIEN | MENU | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 34 | JOSE LUIS | GARCIA LOPEZ | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 35 | ALONSO | PEREZ RUBIO | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 36 | JUAN PEDRO | MARIN ANDREO | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 37 | JOSE ANTONIO | RUIZ RUIZ | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 38 | OSCAR JUAN | FRANCÉS RODRIGUEZ | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 39 | RAMON | ANDREO MORENO | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 40 | CRISTOBAL | AYLLON GARCIA | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 41 | ROBERTO | BELANDO ANDÚJAR | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 42 | JUAN | BLÁZQUEZ SOLER | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 43 | MIGUEL | CASTEJÓN MEDINA | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 44 | SERGIO | CAVA GONZALEZ | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 45 | MIGUEL | ESPIN BERNABE | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 46 | JOSE | GANDÍA MARTÍNEZ | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 47 | RAFAEL | GARCIA CARCELES | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 48 | JOSE | GAZQUEZ GINEZ | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 49 | ANGEL | GIMENEZ ANDREU | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 50 | RICARDO | GOMEZ HERNANDEZ | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
Descargar clasificaciones
Resultados de las pruebas
¿Cómo funciona el sistema de clasificación?
Para conocer todos los detalles, consulta el reglamento oficial:
- Apartado 4.4) Sistema de clasificación
Modalidades puntuables para la liga
- Extreme (Masculino, Femenino y Parejas Mixtas)
- Sprint (Masculino, Femenino y Parejas Mixtas)
- Open (En liga OPEN solamente puntuarán cadetes y juveniles, Masculinos y Femeninos)
- Liga Minitrail (Edad escolar)
Cada modalidad contará con:
- Clasificación masculina y femenina.
- Premiación final de temporada.
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN
Todas las pruebas del circuito puntúan de la misma manera, independientemente de la distancia y desnivel de cada una, en base a la siguiente tabla.
La clasificación se obtiene mediante la suma de puntos logrados en cada prueba del circuito y los puntos conseguidos por las bonificaciones establecidas.
Puntos logrados según la clasificación de cada prueba

Puntos conseguidos por las bonificaciones establecidas en reglamento

Fórmula recuento puntos
