Clasificaciones Liga SAYCU – Valle del Guadalentín 2026
| POS | NOMBRE | APELLIDOS / PAREJA | ZZT_PUNT | PLT_PUNT | LHT_PUNT | BONIF | TOTAL | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Francisco Javier | Rodriguez Embi | 0 | 560 | 0 | 0 | 560 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 27 | JUAN JOSE | CARCEL MANZANO | 290 | 60 | 0 | 200 | 550 | Clasifica |
| 28 | JUAN | PEREZ ROS | 540 | 0 | 0 | 0 | 540 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 29 | GINES | FLORES GOMEZ | 520 | 0 | 0 | 0 | 520 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 30 | Manu | García Sánchez | 0 | 520 | 0 | 0 | 520 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 31 | TOMAS | CARRASCO MARTINEZ | 250 | 50 | 0 | 200 | 500 | Clasifica |
| 32 | MIGUEL ANGEL | MARCO GRAU | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 33 | Pablo | Otón Costa | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 34 | JOSE MIGUEL | MUNUERA CANOVAS | 230 | 50 | 0 | 200 | 480 | Clasifica |
| 35 | Francisco | Mendoza Guil | 0 | 460 | 0 | 0 | 460 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 36 | Carlos | Gómez Lozano | 0 | 440 | 0 | 0 | 440 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 37 | DANIEL | BONACHE OTALORA | 150 | 50 | 0 | 200 | 400 | Clasifica |
| 38 | JUAN JOSE | GARCIA PEREZ | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 39 | Christie | Hurren | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 40 | Sergio | Martínez Giménez | 0 | 380 | 0 | 0 | 380 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 41 | FEDERICO | VALLS CALIN | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 42 | ANTONIO | JAEN FERNANDEZ | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 43 | PEDRO | FERNANDEZ SOLER | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 44 | Juan Carlos | Robles Carrasco | 0 | 340 | 0 | 0 | 340 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 45 | RAIMUNDO | CARO PORLAN | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 46 | Jonatan | Maireles Villegas | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 47 | Pedro | Ubeda López | 0 | 310 | 0 | 0 | 310 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 48 | JUAN FRANCISCO | FAURA JIMENEZ | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 49 | Andres | Belmonte Mateo | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 50 | TONY | FERRANDO SOTO | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
Descargar clasificaciones
Resultados de las pruebas
¿Cómo funciona el sistema de clasificación?
Para conocer todos los detalles, consulta el reglamento oficial:
- Apartado 4.4) Sistema de clasificación
Modalidades puntuables para la liga
- Extreme (Masculino, Femenino y Parejas Mixtas)
- Sprint (Masculino, Femenino y Parejas Mixtas)
- Open (En liga OPEN solamente puntuarán cadetes y juveniles, Masculinos y Femeninos)
- Liga Minitrail (Edad escolar)
Cada modalidad contará con:
- Clasificación masculina y femenina.
- Premiación final de temporada.
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN
Todas las pruebas del circuito puntúan de la misma manera, independientemente de la distancia y desnivel de cada una, en base a la siguiente tabla.
La clasificación se obtiene mediante la suma de puntos logrados en cada prueba del circuito y los puntos conseguidos por las bonificaciones establecidas.
Puntos logrados según la clasificación de cada prueba

Puntos conseguidos por las bonificaciones establecidas en reglamento

Fórmula recuento puntos
