Clasificaciones Liga SAYCU – Valle del Guadalentín 2026

Seleccione una modalidad y una categoría para consultar la clasificación actualizada. Powered by Apat Lorca C.S
CLASIFICACIÓN LIGA SPRINT – CATEGORÍA MASCULINA
POSNOMBREAPELLIDOS / PAREJAZZT_PUNTPLT_PUNTLHT_PUNTBONIFTOTALESTADO
1 ALVARO MARTINEZ FERNANDEZ 1000 0 0 0 1000 Pendiente mínimo 2 pruebas
2 ALFONSO SOLER MONTERO 880 0 0 0 880 Pendiente mínimo 2 pruebas
3 JOAN SIMÓ REAL 780 0 0 0 780 Pendiente mínimo 2 pruebas
4 JUAN CARLOS ROBLES CARRASCO 720 0 0 0 720 Pendiente mínimo 2 pruebas
5 ANGEL ANTON RODRIGUEZ 680 0 0 0 680 Pendiente mínimo 2 pruebas
6 MIGUEL FRANCO MURCIA 660 0 0 0 660 Pendiente mínimo 2 pruebas
7 JOSE FRANCISCO ROMERO ORTIZ 640 0 0 0 640 Pendiente mínimo 2 pruebas
8 JOAQUIN JOVER CARBONELL 620 0 0 0 620 Pendiente mínimo 2 pruebas
9 SERGIO MARTÍNEZ JIMÉNEZ 600 0 0 0 600 Pendiente mínimo 2 pruebas
10 PEDRO MIGUEL PAREDES MARTÍNEZ 580 0 0 0 580 Pendiente mínimo 2 pruebas
11 JUAN DANIEL DIAZ DIAZ 560 0 0 0 560 Pendiente mínimo 2 pruebas
12 JOSE FERNANDO GINER GONZÁLEZ 540 0 0 0 540 Pendiente mínimo 2 pruebas
13 ADRIAN MÉNDEZ QUIÑONERO 520 0 0 0 520 Pendiente mínimo 2 pruebas
14 JUAN ANTONIO PEREZ MARTINEZ 500 0 0 0 500 Pendiente mínimo 2 pruebas
15 ANTONIO GÓMEZ SÁNCHEZ 480 0 0 0 480 Pendiente mínimo 2 pruebas
16 ANTONIO LOPEZ ALCAZAR 460 0 0 0 460 Pendiente mínimo 2 pruebas
17 FRANCISCO JOSE MIÑARRO SALINAS 440 0 0 0 440 Pendiente mínimo 2 pruebas
18 ANDRES CANOVAS ARCAS 420 0 0 0 420 Pendiente mínimo 2 pruebas
19 MIGUEL ANGEL RUIZ GARCÍA 400 0 0 0 400 Pendiente mínimo 2 pruebas
20 BARTOLO QUIÑONERO TOMAS 380 0 0 0 380 Pendiente mínimo 2 pruebas
21 VASIL YORDANOV KANEV 360 0 0 0 360 Pendiente mínimo 2 pruebas
22 JAVIER ORTIZ SÁNCHEZ 340 0 0 0 340 Pendiente mínimo 2 pruebas
23 FRANCISCO FERNÁNDEZ MÉNDEZ 320 0 0 0 320 Pendiente mínimo 2 pruebas
24 VICENTE DÍAZ MAYORDOMO 300 0 0 0 300 Pendiente mínimo 2 pruebas
25 FRANCISCO JAVIER MALDONADO MOLINA 280 0 0 0 280 Pendiente mínimo 2 pruebas
ZZT_PUNT = Zarzadilla Trail · PLT_PUNT = Peñarrubia Lorca Trail · LHT_PUNT = La Hoya Trail *Para poder puntuar en la liga, se deben de realizar mínimo dos pruebas
Mostrando 1-25 de 83 resultados Última modificación: 20/06/2026 22:56
1 2 3 4

¿Cómo funciona el sistema de clasificación?

Para conocer todos los detalles, consulta el reglamento oficial:

  • Apartado 4.4) Sistema de clasificación

Modalidades puntuables para la liga

  • Extreme (Masculino, Femenino y Parejas Mixtas)
  • Sprint (Masculino, Femenino y Parejas Mixtas)
  • Open (En liga OPEN solamente puntuarán cadetes y juveniles, Masculinos y Femeninos)
  • Liga Minitrail (Edad escolar)

Cada modalidad contará con:

  • Clasificación masculina y femenina.
  • Premiación final de temporada.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

Todas las pruebas del circuito puntúan de la misma manera, independientemente de la distancia y desnivel de cada una, en base a la siguiente tabla.


La clasificación se obtiene mediante la suma de puntos logrados en cada prueba del circuito y los puntos conseguidos por las bonificaciones establecidas.


Puntos logrados según la clasificación de cada prueba

Puntos conseguidos por las bonificaciones establecidas en reglamento

Fórmula recuento puntos


Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies