Clasificaciones Liga SAYCU – Valle del Guadalentín 2026

Seleccione una modalidad y una categoría para consultar la clasificación actualizada. Powered by Apat Lorca C.S
CLASIFICACIÓN LIGA MINITRAIL – CATEGORÍA MASCULINA
POSNOMBREAPELLIDOS / PAREJAZZT_PUNTPLT_PUNTLHT_PUNTBONIFTOTALESTADO
1 MIGUEL RODRIGUEZ ROMERA 1000 880 0 200 2080 Clasifica
2 DANIEL FRANCO MARTINEZ 880 680 0 200 1760 Clasifica
3 JUAN ANTONIO GIMENEZ MARTINEZ 780 660 0 200 1640 Clasifica
4 GABRIEL ARENAS CORTADO 720 560 0 200 1480 Clasifica
5 Alonso Hernández Caja 0 1000 0 0 1000 Pendiente mínimo 2 pruebas
6 Paco Morales Domenech 0 780 0 0 780 Pendiente mínimo 2 pruebas
7 Pedro Provencio Mora 0 720 0 0 720 Pendiente mínimo 2 pruebas
8 AARON LOPEZ SANCHEZ 680 0 0 0 680 Pendiente mínimo 2 pruebas
9 ANGEL PEREZ GUARDIOLA 660 0 0 0 660 Pendiente mínimo 2 pruebas
10 Jesé Albertos Martínez 0 640 0 0 640 Pendiente mínimo 2 pruebas
11 FRANCISCO MARTINEZ SANCHEZ 640 0 0 0 640 Pendiente mínimo 2 pruebas
12 Juan Miguel Soto Úbeda 0 620 0 0 620 Pendiente mínimo 2 pruebas
13 David Aguilar Sanchez De Las Matas 0 600 0 0 600 Pendiente mínimo 2 pruebas
14 Al Chuecos Martínez 0 580 0 0 580 Pendiente mínimo 2 pruebas
15 Hugo Lorenzo Sanchez 0 540 0 0 540 Pendiente mínimo 2 pruebas
16 Pablo Robles San Lázaro 0 520 0 0 520 Pendiente mínimo 2 pruebas
17 Sergio Moya Navarro 0 500 0 0 500 Pendiente mínimo 2 pruebas
18 Alejandro Morales Navarro 0 480 0 0 480 Pendiente mínimo 2 pruebas
19 Cesar Giménez Parra 0 460 0 0 460 Pendiente mínimo 2 pruebas
20 Ginés Serrano Ruzafa 0 440 0 0 440 Pendiente mínimo 2 pruebas
21 Marcos Martínez Abellan 0 420 0 0 420 Pendiente mínimo 2 pruebas
ZZT_PUNT = Zarzadilla Trail · PLT_PUNT = Peñarrubia Lorca Trail · LHT_PUNT = La Hoya Trail *Para poder puntuar en la liga, se deben de realizar mínimo dos pruebas
Mostrando 1-21 de 21 resultados Última modificación: 05/10/2026 19:56

¿Cómo funciona el sistema de clasificación?

Para conocer todos los detalles, consulta el reglamento oficial:

  • Apartado 4.4) Sistema de clasificación

Modalidades puntuables para la liga

  • Extreme (Masculino, Femenino y Parejas Mixtas)
  • Sprint (Masculino, Femenino y Parejas Mixtas)
  • Open (En liga OPEN solamente puntuarán cadetes y juveniles, Masculinos y Femeninos)
  • Liga Minitrail (Edad escolar)

Cada modalidad contará con:

  • Clasificación masculina y femenina.
  • Premiación final de temporada.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

Todas las pruebas del circuito puntúan de la misma manera, independientemente de la distancia y desnivel de cada una, en base a la siguiente tabla.


La clasificación se obtiene mediante la suma de puntos logrados en cada prueba del circuito y los puntos conseguidos por las bonificaciones establecidas.


Puntos logrados según la clasificación de cada prueba

Puntos conseguidos por las bonificaciones establecidas en reglamento

Fórmula recuento puntos