Clasificaciones Liga SAYCU – Valle del Guadalentín 2026
| POS | NOMBRE | APELLIDOS / PAREJA | ZZT_PUNT | PLT_PUNT | LHT_PUNT | BONIF | TOTAL | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO | ORS HERNANDEZ | 1000 | 640 | 0 | 200 | 1840 | Clasifica |
| 2 | RAFAEL | BOLARIN DIAZ | 780 | 600 | 0 | 200 | 1580 | Clasifica |
| 3 | ANTHONY | COCKINGS | 580 | 540 | 0 | 200 | 1320 | Clasifica |
| 4 | JONI | CARMONA BERNAL | 620 | 480 | 0 | 200 | 1300 | Clasifica |
| 5 | CARLOS | RUIZ PEREZ | 560 | 420 | 0 | 200 | 1180 | Clasifica |
| 6 | JUAN | LOPEZ FRANCO | 660 | 220 | 0 | 200 | 1080 | Clasifica |
| 7 | JUAN | PEREZ-CHUECOS LOPEZ | 480 | 360 | 0 | 200 | 1040 | Clasifica |
| 8 | Gines | Martínez Carbonell | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 9 | FRANCISCO JAVIER | PEÑAS COSTA | 460 | 270 | 0 | 200 | 930 | Clasifica |
| 10 | MANUEL DAVID | LOPEZ ABELLANEDA | 420 | 300 | 0 | 200 | 920 | Clasifica |
| 11 | Adrian | Gimenez García | 0 | 880 | 0 | 0 | 880 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 12 | LAZARO | HERNANDEZ CANOVAS | 880 | 0 | 0 | 0 | 880 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 13 | José Alberto | Robles Amores | 0 | 780 | 0 | 0 | 780 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 14 | PABLO | TERUEL MIÑARRO | 440 | 120 | 0 | 200 | 760 | Clasifica |
| 15 | Juan Bautista | Fernández Calvo | 0 | 720 | 0 | 0 | 720 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 16 | RUBEN | PEREZ VIDAL | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 17 | GREGORIO JOSE | FERNANDEZ NADAL | 680 | 0 | 0 | 0 | 680 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 18 | Alfonso | Soler Montero | 0 | 680 | 0 | 0 | 680 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 19 | Sergio | Martin Hernandez | 0 | 660 | 0 | 0 | 660 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 20 | JORGE | CARBONELL PALAZÓN | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 21 | Francisco Jose | Carceles Miñano | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 22 | JUAN JOSE | VILAR ABELLANEDA | 270 | 150 | 0 | 200 | 620 | Clasifica |
| 23 | JOSE | NAVARRO TERUEL | 310 | 100 | 0 | 200 | 610 | Clasifica |
| 24 | MIGUEL ANGEL | PEREZ MARTÍNEZ | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 25 | Carlos | Diaz Escarabajal | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
Descargar clasificaciones
Resultados de las pruebas
¿Cómo funciona el sistema de clasificación?
Para conocer todos los detalles, consulta el reglamento oficial:
- Apartado 4.4) Sistema de clasificación
Modalidades puntuables para la liga
- Extreme (Masculino, Femenino y Parejas Mixtas)
- Sprint (Masculino, Femenino y Parejas Mixtas)
- Open (En liga OPEN solamente puntuarán cadetes y juveniles, Masculinos y Femeninos)
- Liga Minitrail (Edad escolar)
Cada modalidad contará con:
- Clasificación masculina y femenina.
- Premiación final de temporada.
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN
Todas las pruebas del circuito puntúan de la misma manera, independientemente de la distancia y desnivel de cada una, en base a la siguiente tabla.
La clasificación se obtiene mediante la suma de puntos logrados en cada prueba del circuito y los puntos conseguidos por las bonificaciones establecidas.
Puntos logrados según la clasificación de cada prueba

Puntos conseguidos por las bonificaciones establecidas en reglamento

Fórmula recuento puntos
