Clasificaciones Liga SAYCU – Valle del Guadalentín 2026
| POS | NOMBRE | APELLIDOS / PAREJA | ZZT_PUNT | PLT_PUNT | LHT_PUNT | BONIF | TOTAL | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mónica | Prieto Olmo | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 2 | TANIA | SALAMANCA RUIZ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 3 | Paloma | Ferrer Muñoz | 0 | 880 | 0 | 0 | 880 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 4 | CARMEN | RUIZ LOPEZ | 880 | 0 | 0 | 0 | 880 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 5 | Maria | Canovas | 0 | 780 | 0 | 0 | 780 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 6 | MAYTE | VERA PARRA | 780 | 0 | 0 | 0 | 780 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 7 | Ana Belén | Alonso Blazquez | 0 | 720 | 0 | 0 | 720 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 8 | ROSA | GARCIA LOPEZ | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 9 | Francesca | Cragnolini | 0 | 680 | 0 | 0 | 680 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 10 | MARIA DOLORES | PARRAGA CHICO | 680 | 0 | 0 | 0 | 680 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 11 | MIRIAM | LOPEZ RUBIO | 660 | 0 | 0 | 0 | 660 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 12 | Eva Maria | Torrente Diaz | 0 | 660 | 0 | 0 | 660 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 13 | Alba | Jiménez Urquizar | 0 | 640 | 0 | 0 | 640 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
Descargar clasificaciones
Resultados de las pruebas
¿Cómo funciona el sistema de clasificación?
Para conocer todos los detalles, consulta el reglamento oficial:
- Apartado 4.4) Sistema de clasificación
Modalidades puntuables para la liga
- Extreme (Masculino, Femenino y Parejas Mixtas)
- Sprint (Masculino, Femenino y Parejas Mixtas)
- Open (En liga OPEN solamente puntuarán cadetes y juveniles, Masculinos y Femeninos)
- Liga Minitrail (Edad escolar)
Cada modalidad contará con:
- Clasificación masculina y femenina.
- Premiación final de temporada.
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN
Todas las pruebas del circuito puntúan de la misma manera, independientemente de la distancia y desnivel de cada una, en base a la siguiente tabla.
La clasificación se obtiene mediante la suma de puntos logrados en cada prueba del circuito y los puntos conseguidos por las bonificaciones establecidas.
Puntos logrados según la clasificación de cada prueba

Puntos conseguidos por las bonificaciones establecidas en reglamento

Fórmula recuento puntos
