Clasificaciones Liga SAYCU – Valle del Guadalentín 2026
| POS | NOMBRE | APELLIDOS / PAREJA | ZZT_PUNT | PLT_PUNT | LHT_PUNT | BONIF | TOTAL | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVARO | MARTINEZ FERNANDEZ | 1000 | 780 | 0 | 200 | 1980 | Clasifica |
| 2 | ANGEL | ANTON RODRIGUEZ | 680 | 1000 | 0 | 200 | 1880 | Clasifica |
| 3 | MIGUEL | FRANCO MURCIA | 660 | 720 | 0 | 200 | 1580 | Clasifica |
| 4 | ANTONIO | LOPEZ ALCAZAR | 460 | 480 | 0 | 200 | 1140 | Clasifica |
| 5 | JOSE FERNANDO | GINER GONZÁLEZ | 540 | 260 | 0 | 200 | 1000 | Clasifica |
| 6 | JAVIER | ORTIZ SÁNCHEZ | 340 | 420 | 0 | 200 | 960 | Clasifica |
| 7 | Diego | Chico Llamas | 0 | 880 | 0 | 0 | 880 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 8 | ALFONSO | SOLER MONTERO | 880 | 0 | 0 | 0 | 880 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 9 | BARTOLO | QUIÑONERO TOMAS | 380 | 240 | 0 | 200 | 820 | Clasifica |
| 10 | ANDRES | CANOVAS ARCAS | 420 | 190 | 0 | 200 | 810 | Clasifica |
| 11 | JOSE AGUSTIN | ALCARAZ REINALDOS | 280 | 320 | 0 | 200 | 800 | Clasifica |
| 12 | JOAN | SIMÓ REAL | 780 | 0 | 0 | 0 | 780 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 13 | MIGUEL ANGEL | RUIZ GARCÍA | 400 | 170 | 0 | 200 | 770 | Clasifica |
| 14 | FRANCISCO JOSE | MIÑARRO SALINAS | 440 | 90 | 0 | 200 | 730 | Clasifica |
| 15 | JUAN CARLOS | ROBLES CARRASCO | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 16 | FRANCISCO JAVIER | MALDONADO MOLINA | 300 | 210 | 0 | 200 | 710 | Clasifica |
| 17 | Rubén | Pérez Vidal | 0 | 680 | 0 | 0 | 680 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 18 | MANUEL ANGEL | SANCHEZ PACO | 250 | 230 | 0 | 200 | 680 | Clasifica |
| 19 | CAYETANO | LORCA SANTAELLA | 260 | 200 | 0 | 200 | 660 | Clasifica |
| 20 | Pedro | Mateo Segovia | 0 | 660 | 0 | 0 | 660 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 21 | Francisco Javier | Fructuoso Ruzafa | 0 | 640 | 0 | 0 | 640 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 22 | JOSE FRANCISCO | ROMERO ORTIZ | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 23 | JOAQUIN | JOVER CARBONELL | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 24 | Carlos | Mendoza Guil | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
| 25 | SERGIO | MARTÍNEZ JIMÉNEZ | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | Pendiente mínimo 2 pruebas |
Descargar clasificaciones
Resultados de las pruebas
¿Cómo funciona el sistema de clasificación?
Para conocer todos los detalles, consulta el reglamento oficial:
- Apartado 4.4) Sistema de clasificación
Modalidades puntuables para la liga
- Extreme (Masculino, Femenino y Parejas Mixtas)
- Sprint (Masculino, Femenino y Parejas Mixtas)
- Open (En liga OPEN solamente puntuarán cadetes y juveniles, Masculinos y Femeninos)
- Liga Minitrail (Edad escolar)
Cada modalidad contará con:
- Clasificación masculina y femenina.
- Premiación final de temporada.
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN
Todas las pruebas del circuito puntúan de la misma manera, independientemente de la distancia y desnivel de cada una, en base a la siguiente tabla.
La clasificación se obtiene mediante la suma de puntos logrados en cada prueba del circuito y los puntos conseguidos por las bonificaciones establecidas.
Puntos logrados según la clasificación de cada prueba

Puntos conseguidos por las bonificaciones establecidas en reglamento

Fórmula recuento puntos
